خرابی بلبرینگ ها به دلایل مختلفی اتفاق می افتد اما نگهداری صحیح آنها همیشه از خرابی زودرس جلوگیری نموده تا سرانجام دراثر پدیده خستگی خراب شوند بلبرینگ هایی که به دلایل غیر از خستگی معمول مواد خراب میشوند دچار خرابی زودرس شده اند.
اولین علائم خرابی ناشی از خستگی صدا و لرزش بیرینگ در حین کار می باشد. پوسته پوسته شدگی در سطح حلقه های بیرینگ نمایشگر خستگی براثر بار و سرعت دوران می باشد.
خرابی زودرس در بیرینگها معمولاً براثر یکی از عوامل زیر صورت می پذیرد:
بار نامناسب اعمال بارهای ارتعاشی ،ضربات نیروهای بیشتر و یا کمتر از حد مجاز در عمر بیرینگها تاثیر گذارند.
دمای محیط گرمای بیش از حد محیط برروی بیرینگ اثر نامطلوب میگذارد
سرعت دورانی بیش از حد بر روی کاهش عمر بیرینگ تاثیر می گذارد.
تعیین خرابی بیرینگها بوسیله مطالعه و بررسی آنها در یکی از دو حالت زیر امکان پذیر است:
جدول زیر به بیان انواع خرابی های معمول بیرینگ ها پرداخت شده، علائم خرابی در این جدول به دو بخش رفتار غیر معمول بیرینگ در زمان کار و علائم خرابی بر روی اجزای بیرینگ باز شده تقسیم شده است. بدیهی است چنانچه رفتار غیر معمول بیرینگ در زمان عملکرد غیر قابل تشخیص و رفع باشد لازم است بیرینگ باز شده و مورد بررسی قرار گیرد.
خرابی بیرینگ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روانکاری | تاثیرات محیط | تنش های وارده | نصب | علائم خرابی | |||||||||||||
روانکاری بیش از اندازه | کمبود روانکاری | روانکاری نا مناسب | محیط خورنده | رطوبت | عبور جریان الکریسیته | غبار و کثافت | حرارت خارجی | سرعت زیاد | ارتعاشات | بار خیلی زیاد و یا خیلی سبک | نصب کج و غیر هم محور | انطباق خیلی آزاد | انطباق خیلی پرسی | آلودگی | روش نصب نا مناسب | ||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۱-حرکت غیر معمول | رفتار غیر معمول در زمان کار | |||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۲-صدای غیر معمول | ||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۳-دمای غیر معمول | |||||||||
✖️ | ✖️ | ۱-فرورفتگی و خط افتادگی بر اثر المان های غلتشی | علائم خرابی بر روی برینگ باز شده | ||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ۲-فرورفتگی ذرات خارجی | |||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ۳-خوردگی(رطوبت و محیط خورنده) | ||||||||||||||
✖️ | ۴-ارتعاشات در برینگ های ساکن | ||||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ۵-خوردگی سایش در حلقه ها | |||||||||||||||
✖️ | ۶-فرورفتگی و شیار (عبور جریان) | ||||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ۷-آسیب دیدگی قفسه | |||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۸-سایش | |||||||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۹-گیرپاژ بر اثر بارهای سنگین | |||||||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ۱۰-لغزش | ||||||||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۱۱-خستگی | |||||||||
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ۱۲-صدمه بر اثر درجه حرارت بالا |
تماس با ما
سبد خرید شما خالی است.